Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
28.01.2022 | 38.577 | 71.636 | 110.214 |
25.02.2022 | 42.944 | 70.200 | 113.144 |
25.03.2022 | 42.399 | 65.638 | 108.037 |
29.04.2022 | 41.467 | 65.398 | 106.865 |
27.05.2022 | 41.611 | 61.285 | 102.897 |
24.06.2022 | 41.594 | 60.342 | 101.936 |
29.07.2022 | 40.163 | 61.101 | 101.263 |
26.08.2022 | 40.824 | 70.823 | 111.647 |
30.09.2022 | 38.996 | 68.052 | 107.048 |
28.10.2022 | 39.377 | 74.804 | 114.180 |
25.11.2022 | 42.835 | 79.766 | 122.601 |
02.12.2022 | 43.688 | 81.301 | 124.989 |
Merkez Bankası rezervleri yılın en yüksek seviyesinde
Bunlar da ilginizi çekebilir