Ay | Net değişim(ton) |
Nis.20 | 16,4 |
May.20 | 13,8 |
Haz.20 | 1,3 |
Tem.20 | 12,4 |
Ağu.20 | -25,0 |
Eyl.20 | -22,2 |
Eki.20 | -10,5 |
Kas.20 | -26,5 |
Ara.20 | -3,5 |
Oca.21 | -2,9 |
Şub.21 | 16,2 |
Mar.21 | -8,0 |
Nis.21 | 6,5 |
May.21 | 8,6 |
Haz.21 | -8,3 |
Tem.21 | 5,0 |
Ağu.21 | 2,8 |
Eyl.21 | -21,1 |
Eki.21 | -2,3 |
Kas.21 | -7,8 |
Ara.21 | 10,9 |
Oca.22 | 10,4 |
Şub.22 | 21,8 |
Mar.22 | 4,8 |
Nis.22 | 5,6 |
May.22 | 13,3 |
Haz.22 | 7,7 |
Tem.22 | 11,6 |
Ağu.22 | 8,9 |
Eyl.22 | 10,7 |
Eki.22 | 8,9 |
Kas.22 | 19,3 |
Ara.22 | 24,8 |
Oca.23 | 23,1 |
Şub.23 | 22,5 |
Mar.23 | -15,3 |
Nis.23 | -80,8 |
Merkez Bankası 2 ayda 96 ton altın sattı
Son 3 yılda aylara göre TCMB altın rezervlerinde yaşanan değişim:
Nisan ayında TCMB'nin ardından en fazla altını, 13 ton ile Kazakistan Merkez Bankası, 2 ton ile Özbekistan ve 0.6 ton ile Kırgızistan merkez bankaları sattı.
En fazla alım ise 15 ton ile Polonya Merkez Bankası tarafından yapıldı. Çin Merkez Bankası nisanda altın rezervlerini 8 ton, Çekya Merkez Bankası ise 2 ton artırdı.
Bunlar da ilginizi çekebilir