Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
28.01.2022 | 38.577 | 71.636 | 110.214 |
25.02.2022 | 42.944 | 70.200 | 113.144 |
25.03.2022 | 42.399 | 65.638 | 108.037 |
29.04.2022 | 41.467 | 65.398 | 106.865 |
27.05.2022 | 41.611 | 61.285 | 102.897 |
24.06.2022 | 41.594 | 60.342 | 101.936 |
29.07.2022 | 40.163 | 61.101 | 101.263 |
26.08.2022 | 40.824 | 70.823 | 111.647 |
02.09.2022 | 39.632 | 72.295 | 111.927 |
09.09.2022 | 40.002 | 73.681 | 113.683 |
16.09.2022 | 39.914 | 74.824 | 114.738 |
23.09.2022 | 39.469 | 71.335 | 110.804 |
30.09.2022 | 38.996 | 68.052 | 107.048 |
MB rezervleri 3.7 milyar dolar azaldı
AA'nın aktardığına göre, Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 30 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 756 milyon dolar azalışla 110 milyar 804 milyon dolardan 107 milyar 48 milyon dolara düştü.
Net rezervler aynı dönemde yatay bir görünümle 9,7 milyar dolarda kaldı. SWAP hariç net rezervler ise eksi 59 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta bu rezervler eksi 55,4 milyar dolar olarak kaydedilmişti.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Bunlar da ilginizi çekebilir