Mevsimsel Tarım Ürünleri | Aylık Yüzde Değişim (%) |
Patates | 31,03 |
Çilek | 23,72 |
Muz | 19,5 |
Ispanak | 16,82 |
Maydanoz | 14,59 |
Portakal | 14,25 |
Limon | 11,53 |
Sivri Biber | -49,51 |
Patlıcan | -34,55 |
Soğan | -28,47 |
Salatalık | -25,64 |
Taze Fasulye | -21,82 |
Bezelye | -18,93 |
Kabak | -16,27 |
Erik | -11,05 |
İşlenmiş Tarım-Sınai ve diğer Ürünler | Aylık Yüzde Değişim (%) |
Salam | 15,44 |
Çorap-Çocuk | 14,44 |
Çarşaf | 14,3 |
Sucuk | 14,12 |
Çorap-Kadın | 13,53 |
İç Çamaşır-Kadın | 12,25 |
Çocuk Mamaları | 11,48 |
Ayakkabı-Erkek | 11,24 |
Sinema Bilet Ücreti | 10,37 |
Şehirlerarası Otobüs Bileti Ücreti | -14,16 |
Mayıs ayında hangi ürünün fiyatı arttı/azaldı?
MAYIS AYINDA SİVRİ BİBER YÜZDE 49,51 UCUZLADI
Geçen ay gıda harcamaları grubunda yer alan sivri biber fiyatı yüzde 49,51 düşüş yaşayarak fiyatı en fazla azalan ürün oldu.
Fiyatında düşüş olan diğer ürünler, gıda harcamaları grubundan yüzde 34,55 ile patlıcan, yüzde 28,47 ile soğan, yüzde 25,64 ile salatalık, yüzde 21,82 ile taze fasulye, yüzde 18,93 ile bezelye ve yüzde 16,27 ile kabak oldu.
İŞTE MAYIS AYINDA FİYATI EN FAZLA ARTAN VE AZALAN ÜRÜNLER:
Bunlar da ilginizi çekebilir