ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 18,5900 | 18,5910 | 18,5970 | 18,5980 |
Avro | 18,1910 | 18,1920 | 18,3040 | 18,3050 |
Sterlin | 20,8610 | 20,9660 | 20,9990 | 21,1040 |
İsviçre Frangı | 18,4710 | 18,5640 | 18,5390 | 18,6310 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 18,5600 | 18,6400 | 18,5670 | 18,6470 |
Avro | 18,1510 | 18,2310 | 18,2640 | 18,3440 |
Sterlin | 20,8010 | 21,0110 | 20,9390 | 21,1490 |
Döviz kurları yayınlandı
Bunlar da ilginizi çekebilir